| x1 (dag) | x2 (dag) | x3 (kg) |
|---|---|---|
| 22.44 | 22.23 | 0.2488 |
| 22.44 | 22.23 | 0.2448 |
| 22.33 | 22.23 | 0.2466 |
| NA | 22.22 | 0.2456 |
| 22.32 | 22.23 | 0.2434 |
| 22.45 | 22.23 | 0.2441 |
| 22.23 | NA | 0.2434 |
| 22.44 | 22.29 | 0.2454 |
| 22.32 | 22.33 | 0.2432 |
| 22.33 | 22.28 | 0.2432 |
| 22.55 | 22.31 | 0.2421 |
| 2243.00 | 22.43 | 0.2421 |
| 22.45 | 22.32 | 0.2422 |
| 22.34 | 22.32 | 0.2421 |
Kolokwium Analiza Niepewności Pomiarowych GL2
Zadanie 1
Podczas analizy (w odizolowanych pomieszczeniu o tych samych warunkach) dokonano pomiaru wagi w 3 punktach pomiarowych. Wyniki przedstawione są w pliku zad_1_gl2.xlsx
- Dla zmiennej X1,X2,X3 użyto wagi cyfrowej, dodatkowo producent podał dokładność przyrządu w formacie (3.5%odczyt+1.34LSB), gdzie LSB wynosi 0.0011.
Do analizy korzystamy ze wzoru
T(X)=3+\dfrac{\sqrt{X_1}+X^2_2+3\log (X_3)+121}{X_2^3+2}
UWAGA!
Wszytko dokładnie opisz włącznie ze wzorami, w razie edycji danych wszytko bogato skomentuj.W razie potrzeby korelacje istotną przyjmij na poziomie |\text{cor}|\geq 0.60.